Nokia Akku-Übersicht / Details

Nokia hat eine Vielzahl verschiedener Akkus im Sortiment, für eine noch größere Zahl an Handymodellen. Durch die Größe, Abmessungen und auch die technischen Funktionen legt Nokia hier einen entsprechender Akku mit genug Leistung aber auch der richtigen Abmessung beigelegt. Einige Modelle besitzen einen für das Modell speziellen Akku mit völlig abweichender Form.
Hier findes du eine Übersicht aller Akkus, die Nokia für die verschiedensten Mobiltelefone ausliefert.
» Akku-Übersicht:
Akku: | Techn.: | Volt: | Kapazität: | Modell: | Abbildung: |
---|---|---|---|---|---|
Li-Ion | 3,7 V | 1760 mAh | > BL-5C | ||
Li-Ion | 3,7 V | 1100 mAh | > BL-6000c | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 1500 mAh | Nokia 350, 450 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 550 mAh | Nokia 350, 450 | Anzeigen![]() |
|
Ni-Cd | 7,2 V | 800 mAh | Nokia 150 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 1100 mAh | Nokia 250, 440 | Anzeigen![]() |
|
Ni-Cd | 6,0 V | 700 mAh | Nokia 250, 440 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 550 mAh | Nokia 250, 440 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 500 mAh | Nokia 250, 440 | Anzeigen![]() |
|
Ni-Cd | 10,8 V | 1700 mAh | Nokia 720 | Anzeigen![]() |
|
Ni-Cd | 10,8 V | 1100 mAh | Nokia 720 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 7,2 V | 400 mAh | +Solar; Nokia 1610, 1630 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | 550 mAh | Nokia 350, 450 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6,0 V | ? mAh | Nokia 1630 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 4,8 V | ? mAh | Nokia RinGo | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 4,8 V | ? mAh | Nokia 609 | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,7 V | 1100 mAh | > BL-6000c | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 700 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 820 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 860 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 860 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 860 mAh | Nokia 3600s, 2680s | ||
Li-Ion | 3,7 V | 1000 mAh | Nokia E66, 8800 Arte | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 890 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 820 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 870 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 800 mAh | Nokia N75 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 850 mAh | (old) * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 970 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1020 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 700 mAh | Nokia 1110, 1200, 1208 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 950 mAh | Nokia 6290, E65, N93i, N95 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1200 mAh | Nokia N85 | ||
Li-Ion | 3,7 V | 950 mAh | |||
Li-Ion | 3,7 V | 820 mAh | BL-5B (Vertu) | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 600 mAh | Nokia 8800 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1100 mAh | Nokia 6305, 6305i | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1150 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1200 mAh | Nokia N95 (US) | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 830 mAh | Nokia 6500 Classic | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 850 mAh | Anzeigen![]() |
||
Li-Ion | 3,7 V | 700 mAh | Nokia 7280, 7380 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 830 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 900 mAh | Nokia 8265 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 825 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1000 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 780 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 7,2 V | 650 mAh | Nokia 8110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 7,2 V | 1500 mAh | Nokia 540, 550 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1300 mAh | Nokia 9210 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 1100 mAh | Nokia 9110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 1880 mAh | Nokia THR880 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | ? mAh | Nokia 282 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 900 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 900 mAh | Vibra | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 1500 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,6 V | 600 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 3,6 V | 900 mAh | Nokia 3310, 3330, ... | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | ? V | 1150 mAh | Nokia 252 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 3,6 V | 900 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 3,6 V | 700 mAh | Nokia 8810 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 3,6 V | 800 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 3,6 V | 900 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 4.8 V | ? mAh | Nokia 918 | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,7 V | 1500 mAh | Nokia E61i, E90 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1500 mAh | Nokia 9500 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1300 mAh | Nokia 7710 | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,7 V | 900 mAh | Nokia 7390, 5700 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 970 mAh | * | ||
Li-Ion | 3,7 V | 1100 mAh | * | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 1050 mAh | Nokia N82 | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,7 V | 1070 mAh | Anzeigen![]() |
||
Li-Poly | 3,7 V | 700 mAh | Nokia 8800(d)/Sirocco | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,6 V | 600 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Poly | 3,6 V | 1100 mAh | Nokia 650, 5110, 6x10, 7110 | Anzeigen![]() |
|
Li-Ion | 3,7 V | 820 mAh | Anzeigen![]() |
||
Ni-ME | 7,2 V | 1000 mAh | Nokia 150 | Anzeigen![]() |
|
Ni-MH | 6.0 V | 1100 mAh | Nokia 232 | Anzeigen![]() |
|
Ni-Cd | 9,6 V | 1000 mAh | Nokia Mobira Cityman | Anzeigen![]() |
* Diese Akku sind für viele verschiedene Modelle und Modellserien geeignet.

![]() |
Bookmark setzen |
![]() |
Nutze diese Funktion, um die ganze Seite oder nur den reinen Artikel auszudrucken.
![]() |
![]() |
![]() |
Artikel bewerten |
Mit Eurer Bewertung helft Ihr die Qualität von NokiaPort.de zu verbessern!
![]() |
Kommentar zu diesem Artikel abgeben |
Hinweis: Habt ihr Fragen, so stellt sie bitte im NokiaPort.de - Forum
Fragen werden hier nicht beantwortet und ggf. kommentarlos gelöscht!